月相月历
2026 年 1 月月相日历
本月共有 31 天。下表按日期列出每天的月相、估算月龄和月面照明比例。
本月关键月相
- 满月1月4日附近
- 下弦月1月11日附近
- 新月1月18日附近
- 上弦月1月26日附近
每日月相
| 日期 | 月相 | 月龄 | 照明 |
|---|---|---|---|
| 1月1日 | 盈凸月 | 12.1 天 | 92% |
| 1月2日 | 满月 | 13.1 天 | 97% |
| 1月3日 | 满月 | 14.1 天 | 99% |
| 1月4日 | 满月 | 15.1 天 | 100% |
| 1月5日 | 满月 | 16.1 天 | 98% |
| 1月6日 | 亏凸月 | 17.1 天 | 94% |
| 1月7日 | 亏凸月 | 18.1 天 | 88% |
| 1月8日 | 亏凸月 | 19.1 天 | 80% |
| 1月9日 | 亏凸月 | 20.1 天 | 71% |
| 1月10日 | 下弦月 | 21.1 天 | 61% |
| 1月11日 | 下弦月 | 22.1 天 | 51% |
| 1月12日 | 下弦月 | 23.1 天 | 40% |
| 1月13日 | 残月 | 24.1 天 | 30% |
| 1月14日 | 残月 | 25.1 天 | 21% |
| 1月15日 | 残月 | 26.1 天 | 13% |
| 1月16日 | 残月 | 27.1 天 | 7% |
| 1月17日 | 新月 | 28.1 天 | 2% |
| 1月18日 | 新月 | 29.1 天 | 0% |
| 1月19日 | 新月 | 0.6 天 | 0% |
| 1月20日 | 新月 | 1.6 天 | 3% |
| 1月21日 | 蛾眉月 | 2.6 天 | 7% |
| 1月22日 | 蛾眉月 | 3.6 天 | 14% |
| 1月23日 | 蛾眉月 | 4.6 天 | 22% |
| 1月24日 | 上弦月 | 5.6 天 | 31% |
| 1月25日 | 上弦月 | 6.6 天 | 41% |
| 1月26日 | 上弦月 | 7.6 天 | 52% |
| 1月27日 | 上弦月 | 8.6 天 | 62% |
| 1月28日 | 盈凸月 | 9.6 天 | 72% |
| 1月29日 | 盈凸月 | 10.6 天 | 81% |
| 1月30日 | 盈凸月 | 11.6 天 | 89% |
| 1月31日 | 盈凸月 | 12.6 天 | 95% |
日期和照明比例基于平均朔望周期估算;关键月相标注“附近”,不替代精确天文历书。当前页面按北京时间编排。